נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue
לפניכם דירוג קרנות הפנסיה ההחדשות המקיפות לפי גודל הקרן מבחינת היקף הנכסים וביצועי התשואות השנתיות הממוצעות לאורך 3 השנים האחרונות.
מלבד גודל וביצועי הקרן, למאזן האקטוארי חשיבות גבוהה. למאמר אודות המאזן האקטוארי
דירוג קרנות הפנסיה החדשות 2015 | ||||
| מקור: אתר פנסיה נט-משרד האוצר. מעודכן ל-04/2015 | ||||
| לוגו | דירוג ע"פ תשואות ב-3 השנים האחרונות | דירוג לפי נתח שוק | שם הקרן הפנסיה | נתח שוק כולל סוף 2014 |
| 5 | 1 | (168) מבטחים החדשה | 35.15% | |
| 8 | 2 | (161) מגדל מקפת אישית | 22.7% | |
| 1 | 3 | (170) כלל פנסיה | 17.79% | |
| 4 | 4 | (214) הראל גילעד פנסיה | 14.89% | |
| 7 | 5 | (209) הפניקס פנסיה מקיפה | 5.33% | |
| 11 | 6 | (131) איילון-פיסגה קרן פנסיה | 1.39% | |
| 3 | 7 | (171) הראל מנוף פנסיה | 1.25% | |
| 9 | 8 | (163) מיטב דש פנסיה מקיפה | 0.72% | |
| 6 | 9 | (1531) פסגות פנסיה מקיפה | 0.43% | |
| 2 | 10 | (1328) אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 0.2% | |
| 10 | 11 | (1032) הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה | 0.14% | |
| 100% | ||||




באפשרותך להשאיר הערה